Yelonky
Marzec 28, 2024, 03:29:05 pm *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Forum zostało uruchomione!
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja  
Yelonky - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 55
Wiadomości w sumie: 4971
Wątków w sumie: 742
Kategorii w sumie: 8
Użytkownicy online: 8
Najwięcej online: 57 - Sierpień 21, 2023, 09:03:45 pm
Online dzisiaj: 19
Wszystkich wyświetleń strony: 6509077
Średnio rejestracji na dzień: 2.44
Średnio wiadomości na dzień: 1.14
Średnio wątków na dzień: 0.16
Działów w sumie: 36
Najnowszy użytkownik: Paweł
Średnio online na dzień: 8.89
Stosunek mężczyzn do kobiet: 1:0
Średnio wyświetleń na dzień: 1313.37
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Adam 1636
Alecki 823
maciek 787
rafi 569
Bayard 358
Andrzej 220
rrober 146
michal 112
q.b. 96
twhistoria 83
Off-topic 1188
Sprawy bieżące 746
Wojny napoleońskie 623
II Wojna Światowa 386
Wojna secesyjna 212
Starożytny Rzym 202
Ciekawe linki 201
Warsztat i techniki modelarskie 123
Figurki i modele - galeria 120
Gry planszowe 86
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
przygotowania do kampanii na Półwyspie 104
A w najbliższy piątek ... 93
SKIRMISHERS - walka w tyralierze 83
Raporty z pola bitwy 78
figurki do Rzymian 75
Rewolucja trwa 73
Szwedzi się w końcu doigrali? 71
Bitwy i epizody z kampanii na półwyspie iberyjskim 68
"Nasza kompania" - co ma pokazać gra 47
Antypolonizm 46
figurki do Rzymian 65043
przygotowania do kampanii na Półwyspie 49764
A w najbliższy piątek ... 49323
SKIRMISHERS - walka w tyralierze 44291
Raporty z pola bitwy 41009
Szwedzi się w końcu doigrali? 35565
Bitwy i epizody z kampanii na półwyspie iberyjskim 33779
Rewolucja trwa 33591
"Obiektywna" telewizja??? 26822
"Nasza kompania" - przepisy do potyczek 26409
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Adam 285
Alecki 139
maciek 91
rafi 74
Bayard 52
rrober 27
Andrzej 16
twhistoria 14
michal 13
Raleen 6
Adam 15d 15g 16m
maciek 5d 2g 58m
Bayard 4d 22g 52m
Alecki 4d 18g 58m
rafi 4d 8g 17m
rrober 3d 23g 4m
Andrzej 2d 5g 12m
michal 2d 3g 14m
twhistoria 1d 1g 30m
Piotrek 23g 39m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Marzec 2024 0 0 0 26 32678
Luty 2024 0 0 0 45 32420
Styczeń 2024 0 0 0 45 51309
Grudzień 2023 0 0 0 49 55263
Listopad 2023 0 0 0 40 72433
Październik 2023 0 0 0 30 37100
Wrzesień 2023 0 2 0 37 56991
Sierpień 2023 2 2 0 57 42274
Lipiec 2023 0 0 0 44 41088
Czerwiec 2023 1 2 0 33 41788
Maj 2023 0 1 0 31 39760
Kwiecień 2023 2 6 0 33 45909
Marzec 2023 1 5 1 52 67222
Luty 2023 1 6 0 28 27342
Styczeń 2023 7 35 0 30 34219
Grudzień 2022 9 42 5 35 40133
Listopad 2022 0 0 0 35 34856
Październik 2022 0 0 0 46 29552
Wrzesień 2022 0 0 0 32 41100
Sierpień 2022 0 0 0 18 58417
Lipiec 2022 0 0 0 18 53166
Czerwiec 2022 0 0 0 16 51197
Maj 2022 0 0 0 34 39752
Kwiecień 2022 0 0 0 31 43401
Marzec 2022 0 0 0 18 65786
Luty 2022 0 0 0 16 48721
Styczeń 2022 1 1 0 13 71133
Grudzień 2021 0 0 0 16 51746
Listopad 2021 0 0 0 14 44831
Październik 2021 0 0 0 15 42325
Wrzesień 2021 0 0 0 13 42911
Sierpień 2021 0 0 0 18 43904
Lipiec 2021 0 0 0 20 64838
Czerwiec 2021 0 0 0 30 66259
Maj 2021 0 0 0 26 141932
Kwiecień 2021 0 0 0 12 54844
Marzec 2021 0 0 0 13 43488
Luty 2021 0 0 0 30 52272
Styczeń 2021 0 0 0 19 57127
Grudzień 2020 0 0 0 15 58723
Listopad 2020 0 2 0 17 38092
Październik 2020 0 0 0 28 52276
Wrzesień 2020 0 0 0 18 49649
Sierpień 2020 0 0 0 26 60250
Lipiec 2020 0 2 0 22 77490
Czerwiec 2020 0 1 0 15 44321
Maj 2020 0 1 0 24 41251
Kwiecień 2020 1 1 0 40 32856
Marzec 2020 0 0 0 18 46451
Luty 2020 0 0 0 16 41309
Styczeń 2020 0 1 0 15 34222
Grudzień 2019 1 4 0 14 54773
Listopad 2019 0 1 0 15 32965
Październik 2019 1 8 0 18 42184
Wrzesień 2019 1 3 0 8 58187
Sierpień 2019 0 0 0 20 78065
Lipiec 2019 0 10 0 19 83416
Czerwiec 2019 4 14 0 20 89512
Maj 2019 0 5 0 21 107526
Kwiecień 2019 0 3 0 20 79221
Marzec 2019 2 25 0 22 79139
Luty 2019 0 12 0 23 83602
Styczeń 2019 2 14 0 20 75392
Grudzień 2018 0 0 0 27 94593
Listopad 2018 2 11 0 23 66128
Październik 2018 2 7 0 23 45256
Wrzesień 2018 1 2 0 12 42133
Sierpień 2018 1 11 0 14 39641
Lipiec 2018 2 60 0 24 49755
Czerwiec 2018 2 20 0 23 96894
Maj 2018 0 26 0 23 64261
Kwiecień 2018 3 14 1 24 84184
Marzec 2018 2 7 0 23 78424
Luty 2018 1 1 0 22 86434
Styczeń 2018 2 8 0 21 75228
Grudzień 2017 2 5 0 20 52140
Listopad 2017 0 10 0 19 31240
Październik 2017 2 10 0 18 40678
Wrzesień 2017 3 9 0 17 36205
Sierpień 2017 1 5 0 17 45402
Lipiec 2017 3 29 0 11 35735
Czerwiec 2017 0 7 0 13 37371
Maj 2017 3 12 0 13 48674
Kwiecień 2017 1 20 0 11 26092
Marzec 2017 7 39 0 10 28239
Luty 2017 0 10 0 14 34698
Styczeń 2017 4 39 0 7 38160
Grudzień 2016 2 46 0 14 32069
Listopad 2016 5 66 0 8 24095
Październik 2016 11 45 0 14 27389
Wrzesień 2016 1 40 0 7 28432
Sierpień 2016 6 43 0 7 26123
Lipiec 2016 5 60 0 32 39248
Czerwiec 2016 2 18 0 27 30675
Maj 2016 0 20 0 10 40759
Kwiecień 2016 10 62 0 32 28641
Marzec 2016 7 40 0 11 28211
Luty 2016 2 35 0 19 24004
Styczeń 2016 9 97 0 12 29966
Grudzień 2015 4 33 0 19 22347
Listopad 2015 5 21 0 7 24540
Październik 2015 6 30 0 50 21536
Wrzesień 2015 5 35 0 44 20099
Sierpień 2015 2 24 0 10 20899
Lipiec 2015 8 74 0 7 12596
Czerwiec 2015 8 42 0 7 9887
Maj 2015 6 19 0 7 53218
Kwiecień 2015 8 66 0 10 22581
Marzec 2015 10 69 0 9 42581
Luty 2015 11 221 0 11 25176
Styczeń 2015 14 91 0 11 41149
Grudzień 2014 16 126 0 14 44770
Listopad 2014 8 119 1 11 18717
Październik 2014 8 63 0 10 20534
Wrzesień 2014 2 12 0 11 24982
Sierpień 2014 8 46 460 13 26284
Lipiec 2014 4 9 128 10 23979
Czerwiec 2014 7 25 173 12 25278
Maj 2014 8 35 222 8 20140
Kwiecień 2014 11 51 186 10 17415
Marzec 2014 7 44 226 14 18028
Luty 2014 14 63 195 12 20354
Styczeń 2014 7 31 260 10 16592
Grudzień 2013 8 45 338 12 48673
Listopad 2013 17 84 546 12 148042
Październik 2013 17 61 309 15 120698
Wrzesień 2013 10 21 517 11 33615
Sierpień 2013 5 12 599 10 32171
Lipiec 2013 5 40 865 14 40422
Czerwiec 2013 29 122 445 16 31288
Maj 2013 20 129 489 11 34377
Kwiecień 2013 26 138 496 12 29776
Marzec 2013 31 143 428 13 23881
Luty 2013 22 146 286 12 20887
Styczeń 2013 11 254 371 11 24936
Grudzień 2012 8 77 466 8 19161
Listopad 2012 19 96 302 22 16965
Październik 2012 8 66 266 36 15558
Wrzesień 2012 5 28 207 8 11682
Sierpień 2012 6 53 205 7 11352
Lipiec 2012 6 93 216 34 11230
Czerwiec 2012 3 19 284 20 9788
Maj 2012 9 40 245 6 12752
Kwiecień 2012 9 102 289 7 13231
Marzec 2012 6 24 299 5 11294
Luty 2012 12 42 375 7 13540
Styczeń 2012 8 33 247 9 10679
Grudzień 2011 6 34 212 9 11880
Listopad 2011 5 95 214 39 14246
Październik 2011 10 116 155 15 14004
Wrzesień 2011 7 36 142 8 10394
Sierpień 2011 12 60 178 15 12772
Lipiec 2011 17 81 141 14 11966
Czerwiec 2011 8 35 75 6 9473
Maj 2011 11 91 3 4 5792
Kwiecień 2011 9 81 5 4 7518
Marzec 2011 21 142 7 4 7589
Luty 2011 9 82 5 5 5379
Styczeń 2011 10 146 2 4 5502
Grudzień 2010 5 44 2 3 3036
Listopad 2010 9 35 1 3 2733
Październik 2010 21 189 6 3 5826
2010-10-01 1 4 0 2 133
2010-10-02 3 3 0 1 55
2010-10-03 1 2 1 2 90
2010-10-04 1 5 0 2 239
2010-10-05 0 6 0 2 166
2010-10-06 1 3 0 2 125
2010-10-07 0 7 0 1 121
2010-10-08 0 2 1 2 118
2010-10-09 2 3 0 2 102
2010-10-10 0 4 0 2 161
2010-10-11 0 15 0 3 349
2010-10-12 0 9 0 2 218
2010-10-13 0 12 0 3 252
2010-10-14 0 8 0 2 249
2010-10-15 1 8 0 2 140
2010-10-16 0 1 0 2 82
2010-10-17 0 2 0 2 81
2010-10-18 1 15 0 2 410
2010-10-19 2 23 1 2 609
2010-10-20 2 10 0 2 259
2010-10-21 0 6 0 2 226
2010-10-22 0 2 1 2 194
2010-10-23 5 10 0 1 129
2010-10-24 0 8 0 2 215
2010-10-25 0 2 0 2 207
2010-10-26 0 6 2 2 211
2010-10-27 1 10 0 3 310
2010-10-28 0 2 0 2 146
2010-10-29 0 0 0 2 104
2010-10-30 0 1 0 1 69
2010-10-31 0 0 0 1 56
Wrzesień 2010 11 27 12 2 1751
Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!